중문단지 축구장 밑 갯바위 낚시 포인트
- 11.12 목 11물만조 11:50 23:14 · 간조 05:02 18:07
- 11.13 금 12물만조 12:26 23:46 · 간조 05:34 18:45
- 11.14 토 13물만조 13:05 · 간조 06:08 19:29
이 표의 날이 지났어요. 중문단지 축구장 밑 갯바위 물때를 지점 페이지에서 봐요.
포인트 정보
날짜별 좋은 물때와 만조·간조
| 날짜 | 좋은 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 11.12 목11물 조차 2.3m | 00:00~02:5505:00~16:0018:05~24:00 | 11:50 259cm23:14 203cm | 05:02 26cm18:07 103cm |
| 11.13 금12물 조차 2.1m | 00:00~03:2505:35~16:4018:45~24:00 | 12:26 248cm23:46 194cm | 05:34 36cm18:45 114cm |
| 11.14 토13물 조차 1.9m | 00:00~04:0006:10~17:2019:30~24:00 | 13:05 235cm | 06:08 50cm19:29 124cm |
| 11.15 일14물 조차 1.6m | 00:00~04:4006:45~18:1520:25~24:00 | 00:21 183cm13:52 222cm | 06:47 65cm20:25 131cm |
| 11.16 월조금 조차 1.3m | 00:00~05:2507:35~19:2021:35~24:00 | 01:06 172cm14:51 210cm | 07:36 81cm21:37 132cm |
| 11.17 화1물 조차 1.1m | 00:00~06:3508:45~20:3522:55~24:00 | 02:18 161cm15:59 204cm | 08:43 95cm22:54 124cm |
| 11.18 수2물 조차 1.0m | 00:00~08:0510:05~21:4023:55~24:00 | 03:59 159cm17:03 203cm | 10:06 103cm23:55 109cm |
| 11.19 목3물 조차 1.0m | 00:00~09:3011:30~22:25 | 05:29 170cm17:55 205cm | 11:28 103cm |
| 11.20 금4물 조차 1.2m | 00:40~10:3512:35~23:00 | 06:34 190cm18:39 210cm | 00:38 89cm12:37 97cm |
| 11.21 토5물 조차 1.5m | 01:15~11:3013:35~23:40 | 07:25 215cm19:20 216cm | 01:14 66cm13:34 88cm |
| 11.22 일6물 조차 2.0m | 01:50~12:2014:25~24:00 | 08:11 241cm20:00 221cm | 01:49 42cm14:25 79cm |
| 11.23 월7물 조차 2.5m | 00:00~00:1502:25~13:0515:15~24:00 | 08:56 267cm20:41 226cm | 02:26 18cm15:13 72cm |
| 11.24 화8물 조차 2.9m | 00:00~01:0003:05~13:5516:00~24:00 | 09:41 288cm21:23 229cm | 03:06 -2cm16:01 69cm |
| 11.25 수9물 조차 3.2m | 00:00~01:4003:50~14:4016:50~24:00 | 10:28 301cm22:07 228cm | 03:48 -16cm16:49 70cm |
| 11.26 목10물 조차 3.2m | 00:00~02:2504:35~15:3017:40~24:00 | 11:15 304cm22:52 223cm | 04:33 -21cm17:39 75cm |
| 11.27 금11물 조차 3.1m | 00:00~03:1005:20~16:2018:30~24:00 | 12:06 297cm23:40 214cm | 05:20 -17cm18:30 83cm |
| 11.28 토12물 조차 2.9m | 00:00~04:0006:10~17:1519:25~24:00 | 12:58 282cm | 06:10 -4cm19:25 91cm |
| 11.29 일13물 조차 2.5m | 00:00~04:5507:05~18:1520:25~24:00 | 00:32 201cm13:54 262cm | 07:04 17cm20:25 97cm |
| 11.30 월14물 조차 2.0m | 00:00~05:5508:05~19:1521:30~24:00 | 01:35 187cm14:53 241cm | 08:04 40cm21:29 98cm |
| 12.1 화조금 조차 1.6m | 00:00~07:0509:10~20:2022:35~24:00 | 02:52 177cm15:53 223cm | 09:11 64cm22:36 92cm |
| 12.2 수1물 조차 1.3m | 00:00~08:2510:25~21:2523:40~24:00 | 04:20 175cm16:53 208cm | 10:27 83cm23:40 81cm |
| 12.3 목2물 조차 1.0m | 00:00~09:5011:45~22:20 | 05:49 183cm17:48 198cm | 11:47 94cm |
| 12.4 금3물 조차 1.3m | 00:35~11:0013:00~23:05 | 07:03 197cm18:39 192cm | 00:34 66cm13:02 98cm |
| 12.5 토4물 조차 1.6m | 01:20~12:0014:00~23:45 | 07:59 213cm19:24 190cm | 01:18 52cm14:02 97cm |
| 12.6 일5물 조차 1.9m | 01:55~12:5014:50~20:05 | 08:44 228cm20:05 190cm | 01:57 40cm14:51 95cm |
좋은 물때 칸은 포인트 정보의 좋은 물때('초들물~중날물')가 그날 예보로 맞는 시각이에요. 물때만 맞춘 것이고 조황은 아니에요.
중문단지 축구장 밑 갯바위 둘레
300m 안 해양경찰청 구역(2023년 기준): 연안사고 위험구역 '중문축구장 인근갯바위'가까운 인명구조함 직선 약 230m: 중문단지 축구장(해양경찰청 2022년 기준)
가까운 갯바위 포인트
가까운 항·포구·해수욕장 물때
| 장소 | 거리 |
|---|---|
| 대포항항·포구 | 약 0.7km |
| 중문ㆍ색달 해수욕장해수욕장 | 약 2.3km |
| 강정항항·포구 | 약 4.1km |
| 논짓물해수욕장 | 약 4.8km |
| 하예포구항·포구 | 약 5.3km |
안전
해양경찰청은 갯벌, 갯바위, 방파제, 연육교, 선착장에서 바다에 빠지거나 떨어지고 고립되는 사고를 연안사고로 분류해요. 2023년 연안사고는 651건이고 사망·실종자는 120명이었는데, 사고를 당한 1,008명 가운데 구명조끼를 입고 있던 사람은 139명(14%)이었어요. 해양경찰청은 구명조끼를 입었다면 구조 확률이 높았을 거라고 분석했어요. 방파제나 갯바위에 올라서기 전에 입고, 낚시가 끝나 물가에서 벗어날 때까지 벗지 않아요. 구명조끼가 없으면 물가로 내려가지 않아요.
들물은 시속 7~15km로 어른 걸음보다 2~3배 빨라서, 멀리 나가 있다가 물이 들어오기 시작하면 돌아오는 길에 고립되기 쉬워요. 갯벌에 들어가기 전에 물때를 확인하고 간조 시각에 휴대폰 알람을 맞춘 뒤, 들물이 시작되기 전에 서둘러 나와요. 야간이나 안개가 낄 때는 들어가지 않고, 혼자 가지 않고 2명 이상 함께 움직여요. 구명조끼를 입고, 휴대폰은 방수팩에 넣고, 도움을 요청할 호루라기를 챙겨요.
이 페이지는 물때만 실어요. 바다 날씨와 기상청 특보는 위 '물때 그래프·날씨·특보 보기'와 기상청 공식 화면에서 확인해요.
자료와 계산 기준
- 물때: 국립해양조사원 조석예보(공공데이터포털), 화순항 지점 예보 그대로
- 값: 받은 그대로 옮기고 손으로 고치지 않음
- 몇 물: 음력 기준 8물때식(남해·동해·제주)
- 조차: 그날 가장 높은 만조와 가장 낮은 간조의 차
- 장소: 해양수산부 갯바위 낚시포인트(2022년 기준)
- 연안 구역·구조함: 해양경찰청 연안위험구역(2023년 기준), 연안 출입통제구역(2023년 기준), 인명구조함(2022년 기준), 장소에서 300m 안의 구역과 500m 안의 가장 가까운 구조함
- 좋은 물때 시각: 앞 만조·간조에서 다음 만조·간조까지를 셋으로 나눈 단계(초들물·중들물·끝들물, 초날물·중날물·끝날물)와 만조·간조 앞뒤 1시간, 5분 단위
- 거리: 두 위치 사이의 곧은 거리