어종 28가지해양수산부 갯바위 낚시포인트
어종별 낚시 포인트와 금어기
어종을 누르면 시도별 포인트와 좋은 물때, 낚시 방법, 금어기가 열려요.
어종
| 어종 | 포인트 | 금어기·금지체장 |
|---|---|---|
| 감성돔 | 781곳 | 금어기5월 1일~5월 31일금지체장전장 25cm 이하 |
| 농어 | 758곳 | 금지체장전장 30cm 이하 |
| 우럭 | 560곳 | 금지체장전장 23cm 이하 |
| 노래미 | 544곳 | -- |
| 볼락 | 493곳 | -- |
| 참돔 | 445곳 | 금지체장전장 24cm 이하 |
| 광어 | 335곳 | 금지체장전장 35cm 이하 |
| 붕장어 | 326곳 | -- |
| 돌돔 | 321곳 | -- |
| 숭어 | 309곳 | -- |
| 벵에돔 | 207곳 | -- |
| 도다리 | 158곳 | -- |
| 무늬오징어 | 111곳 | -- |
| 갑오징어 | 93곳 | -- |
| 부시리 | 90곳 | -- |
| 학꽁치 | 89곳 | -- |
| 삼치 | 86곳 | -- |
| 황어 | 84곳 | -- |
| 보리멸 | 62곳 | -- |
| 문어 | 42곳 | -- |
| 주꾸미 | 41곳 | 금어기5월 11일~8월 31일 |
| 고등어 | 37곳 | -- |
| 망둥어 | 34곳 | -- |
| 한치 | 32곳 | -- |
| 민어 | 30곳 | -- |
| 백조기 | 29곳 | -- |
| 독가시치 | 23곳 | -- |
| 자리돔 | 22곳 | -- |
자료와 계산 기준
- 낚시 포인트: 해양수산부 갯바위 낚시포인트(2022년 기준), 포인트가 20곳 이상인 어종
- 어종 이름: 같은 고기의 다른 표기(넙치·광어, 망둑어·망둥어, 학공치·학꽁치)는 하나로 셈
- 금어기·금지체장: 법제처 수산자원관리법 시행령 별표 그대로(전국 공통), '--'인 어종은 법령 원문과 시·군 공고를 함께 봄