어종갯바위 포인트 445곳
참돔 포인트와 금지체장
해양수산부 갯바위 낚시포인트 자료
참돔 금어기·금지체장
| 금지체장 | 전장 24cm 이하 |
|---|
전국 공통 기준, 수산자원관리법 시행령 별표 2 제1호바목. 법제처 원문 2026-10-13 확인. 지역·어법별 고시는 가는 곳의 시·군 공고를 함께 봐요.
참돔 낚시 방법
포인트 자료에 적힌 수부력 427곳잠수 427곳릴찌 21곳원투 4곳장대 4곳
시도별 참돔 포인트
충남 참돔 포인트3곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
| 외연도 누적금 부근호도·녹도·외연도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 외연도 서측 갯바위호도·녹도·외연도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 외연도 작은 명금 부근호도·녹도·외연도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
전북 참돔 포인트23곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
| 방축도 남서쪽 작은 홈통말도·방축도 | 중들물~만조시 | 부력·잠수 |
| 방축도 남서쪽 큰 홈통말도·방축도 | 중들물~만조시 | 부력·잠수 |
| 방축도 독립문바위말도·방축도 | 중들물~만조시 | 부력·잠수 |
| 방축도 북동쪽 곶부리말도·방축도 | 중들물~만조시 | 부력·잠수 |
| 방축도 북서바위말도·방축도 | 썰물 전·후 | 부력·잠수 |
| 비안도 남서쪽 직벽 홈통십이동파도·비안도 | 들물 전·후 | 부력·잠수 |
| 비안도 남쪽 갯바위십이동파도·비안도 | 들물 전·후 | 부력·잠수 |
| 비안도 남쪽 직벽지대십이동파도·비안도 | 들물 전·후 | 부력·잠수 |
| 비안도 북서쪽 떨어진여 부근십이동파도·비안도 | 들물 전·후 | 부력·잠수 |
| 비안도 서쪽 돌출여 부근십이동파도·비안도 | 들물 전·후 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 등대섬 덜컥바위십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 땅콩여십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 똥섬십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 벌린여십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 병풍도 북쪽 곶부리십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 사자섬십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 작은 쌍섬십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 십이동파도 큰 쌍섬십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 부력·잠수 |
| 상왕등도 북쪽 끝바리왕등도·위도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 상왕등도 터널바위왕등도·위도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 하왕등도 북쪽 갯바위왕등도·위도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 하왕등도 오지바위왕등도·위도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 하왕등도 코구렁왕등도·위도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
전남 참돔 포인트255곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
| 거북바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 노랑섭날 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 대국흘도 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 대리취가거도 | 초들물~중날물 | 장대·원투·릴찌 |
| 멍신여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 물등개 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 물성밑 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 바둑바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 복여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 빈지박 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 성건여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 신여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 장개다랑 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 칼바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 큰납닥여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 광도 남측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 광도 북측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 광도 서측 홈통간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 소평도 계단간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 소평도 남서측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 소평도 남측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 소평도 서측 홈통간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 평도 우측 넓은 자리간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 부력·잠수 |
| 동거차 둥근섬거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 동거차 망도거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 동거차 상송도거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 동거차 수영장거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 동거차 해수욕장거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 맹골 돔바위거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 상어여 갯바위거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 상하죽도 교량 부근거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 서거차 북쪽 홈통거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 죽도 등대 부근거차수도 부근 | 10물~5물 | 부력·잠수 |
| 안도 동고지 해안갯바위금오도·안도 | 9물~13물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 안도 벼락바위금오도·안도 | 9물~13물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 안도 서고지 북쪽 제방 끝금오도·안도 | 9물~13물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 안도 철탑 아래 갯바위금오도·안도 | 9물~13물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 안도 칼바위금오도·안도 | 9물~13물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 도지항금일도·생일도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 신구리 철탑 앞금일도·생일도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 용황리 해안금일도·생일도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 노화도 갈미각 부근 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 노화도 북쪽 목부분 홈통노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 보길도 글쓴바위 부근노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 보길도 동쪽 곶부리노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 보길도 치마끝 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 소안도 농서 부근 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 소안도 담축끝 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 소안도 밖고래여 부근노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 소안도 청변각 갯바위(코바위)노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 소안도 탁구진 부근 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 구멍섬 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 남측 직벽대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 노루섬 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 덜섬 끝바리대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 덜섬 끝바리 부근대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 덜섬사이 골창여대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 동굴 우측대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 동굴 좌측대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 동측 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 동측 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 똥여부근 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 북동쪽 홈통대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 북쪽 끝바리대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 쌍굴 근처 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 절밑 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 첫곶부리 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 부력·잠수 |
| 간암여독거군도 부근 | 조금~3물 | 부력·잠수 |
| 구도 남단독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 구도 북단독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 독거 동쪽 선창독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 독거 북단독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 변도독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 소슬도독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 슬도 북단독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 슬도 북쪽 넓은자리독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 슬도 선창 갯바위독거군도 부근 | 조금~4물 | 부력·잠수 |
| 죽항 남쪽 갯바위독거군도 부근 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 죽항 담추서독거군도 부근 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 죽항 북쪽 철탑 밑독거군도 부근 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 죽항 송도독거군도 부근 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 초도독거군도 부근 | 조금~3물 | 부력·잠수 |
| 하조도 매동여독거군도 부근 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 화단도독거군도 부근 | 조금~3물 | 부력·잠수 |
| 계동등대 옆 갯바위돌산도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 월전포 동측 갯바위돌산도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 향일암 갯바위돌산도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 국도 상단만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 남대문 부근만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 내마도 하단 부근만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 내마도상단만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 녹섬 우측만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 등대 밑 부근만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 만재도 남측 해안만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 방군여 좌측만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 보건소 하단 부근만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 오동여 부근만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 외마도 상단만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 치안센터 하단 부근만재도 | 조금 전후 | 부력·잠수 |
| 도초도 문바위 부근비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 부력·잠수 |
| 도초도 지남리 남쪽 곶부리비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 부력·잠수 |
| 비금도 가산리 진골 갯바위비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 부력·잠수 |
| 비금도 계남서 부근비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 부력·잠수 |
| 비금도 명사십리해수욕장 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 부력·잠수 |
| 비금도 성목골 부근 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 부력·잠수 |
| 비금도 이미해수욕장 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 부력·잠수 |
| 비금도 통섭바위 부근비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 부력·잠수 |
| 비금도 하누넘해수욕장 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 부력·잠수 |
| 시목해수욕장 부근 갯바위비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 부력·잠수 |
| 각흘도 갯바위(낚시배)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 고치여 하늘다리 주변상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 관매도 서측 곶부리상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 관매도 해수욕장 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 당도 안통상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 명지마을 해안도로상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 상조도 북측 철탑 아래상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 상조도 서쪽 둥근바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 수옥도 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 신의도 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 옥도 동쪽 곶부리상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 옥도 북측 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 장산넘어 어장줄 자리상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 조도대교 남단상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 하조도 등대상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 하조도 매동여(낚시배)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 하조도 물치끝(낚시배 이용)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 형제도 앞상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 흑여(낚시배)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 반초섬 남측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 반초섬 맞은편손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 계단손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 동측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 북단손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 서측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 서측 인근손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 서코지손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 서코지 좌측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 해안손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 소거문 홈통손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 손죽 동측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 손죽 등대 밑손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 손죽 서측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 손죽 서측 낮은 자리손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 손죽 해수욕장손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 손죽 해안손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 잔거리 넓은 자리손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 잔거리 동측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 잔거리 서측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 잔거리 홈통손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 부력·잠수 |
| 가인항 양식장 부근 갯바위신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 노랑바위 부근신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 대곡리 남쪽 양식장 배수구 부근신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 덕구미 부근신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 도트럼끝 부근신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 동고리 남쪽 갯바위신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 무생끝 부근신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 무인등대 부근신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 방죽포 철탑 부근 갯바위신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 송곡리 호안로 갯바위신지도 | 사리 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 녹산곶 등대 부근여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 대린포 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 대매지끝(용무늬 절벽)여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 산굴산 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 선바위 부근여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 송곡단 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 취곶 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 칼바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 거문도 코바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 여서도 등대 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 부력·잠수 |
| 검은모래해변 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 검은모래해변 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 국동항 인근여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 내치도 하단여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 노도 인근여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 신덕해수욕장 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 오천동해수욕장여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 용주마을 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 장도 인근 다리여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 혈서 상단여수엑스포 부근 | 조금 | 부력·잠수 |
| 검등서 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 대룡단 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 덕포 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 동부 근처 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 만작굴연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 모경말 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 배미말 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 소룡단 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 역포 서측 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 연도 대바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 연도 산태바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 절리서 근처 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 철탑밑 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 칠암각 갯바위완도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 접도리 선창진도 남동부 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 현목항 선창진도 남동부 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 군내방조제진도 북부 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 청산도 노랑바위청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 청산도 동촌리 갯바위청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 청산도 장기미 해변길 갯바위청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 청산도 촛대바위 부근청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 청산도 코바위청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 청산도 항도 제방 부근 갯바위청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 청산도 황산말 철탑 부근청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 침몰선 갯바위 포인트청산도·대모도 | 4물~사리 | 부력·잠수 |
| 내항도초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 넙데기초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 딴작부치초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 막두초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 석머리초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 솔거섬초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 수리망태초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 오밖끝초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 외항도초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 파랑끝초도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 거북바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 공작새바위 상단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 공작새바위 하단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 기둥바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 노적봉 하단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 단오도 우측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 도달바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 독립문 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 모도 우측 섬 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 모도 좌측부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 방구서 우측 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 방구서 좌측 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 병풍바위 우측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 병풍바위 좌측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 상금리굴 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 상연서 상단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 석화굴 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 수력말과종바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 슬픈여 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 주전자바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 탑서 우측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 탑섬 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 홍어굴 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 홍어굴 하단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 흔들바위 상단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 부력·잠수 |
| 땅콩여 동측황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 부력·잠수 |
| 소마도황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 부력·잠수 |
| 알매섬황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 부력·잠수 |
| 장도 남동측황제도 | 5~10물 | 부력·잠수 |
| 장도 동측황제도 | 5~10물 | 부력·잠수 |
| 장도 서측황제도 | 3~5물 | 부력·잠수 |
| 장도 홈통황제도 | 11~13물 | 부력·잠수 |
| 철탑황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 부력·잠수 |
| 황제도 남단황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 부력·잠수 |
| 황제도 등대 밑황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 부력·잠수 |
| 흰여황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 부력·잠수 |
| 대흑산도 섯개해수욕장 갯바위흑산도·삼태도 | 들물 | 부력·잠수 |
| 대흑산도 예리 갯바위흑산도·삼태도 | 들물 | 부력·잠수 |
| 대흑산도 정촌리 홈통 부근흑산도·삼태도 | 들물 | 부력·잠수 |
| 상태도 마을 앞 갯바위흑산도·삼태도 | 초날물~중날물 | 부력·잠수 |
| 하태도 기둥바위 부근흑산도·삼태도 | 중들물~중날물 | 부력·잠수 |
제주 참돔 포인트66곳
경남 참돔 포인트96곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
| 구조라해수욕장 호안로 갯바위거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 근포마을 곶부리거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 대포 계단바위거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 서이말 갯바위 일대거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 여차 남쪽끝 갯바위거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 여차항 몽돌해수욕장 갯바위거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 예구마을 제방 끝 갯바위거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 오포 흑산태거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 함목해수욕장 갯바위거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 해금강 도세치 끝거제도 남부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 양지암 북바위거제도 북동부 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 가천 갯바위(다랭이마을)남해도 남부 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 가천 갯바위(레이다기지)남해도 남부 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 유구마을 해안 갯바위남해도 남부 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 모상개 돌섬남해도 동부·신수도·창선도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 모상개 해수욕장 우측 갯바위남해도 동부·신수도·창선도 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 서상리 갯바위남해도 북부 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 수원늘 등대남해도 북부 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 여계마을 해안 갯바위남해도 북부 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 고래등두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 등대포인트두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 물내려오는곳두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 번자리두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 얼굴바위두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 염소자리두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 용머리두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 의자여두미도 | 상관없음 | 부력·잠수 |
| 매암말 부근 갯바위미륵도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 수암말(에름바우) 부근미륵도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 이운항 동쪽 해안 갯바위미륵도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 대매물도 설풍자리비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 대매물도 촛대바위 부근비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 매물도 대항 선창비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 비진도 노루여 들머리 부근비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 비진도 동북쪽 곶부리비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 비진도 상투바위비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 비진도 설품단 부근 갯바위비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 소매물도 마을 서측 갯바위비진도·매물도 | 조금 전·후 | 부력·잠수 |
| 상사량도 염소자리사량도 | 7물~12물 | 부력·잠수 |
| 상사량도 한탄여 부근사량도 | 7물~12물 | 부력·잠수 |
| 하사량도 동포 해안도로 제방사량도 | 13물~6물 | 부력·잠수 |
| 하사량도 레이더기지 부근 갯바위사량도 | 9물~13물 | 부력·잠수 |
| 하사량도 모자섬 부근사량도 | 13물~6물 | 부력·잠수 |
| 하사량도 은포마을 갯바위사량도 | 9물~13물 | 부력·잠수 |
| 금문들 앞사천대교 부근 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 덕진포교사천대교 부근 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 법도 맞은편사천대교 부근 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 조도마을 앞사천대교 부근 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 화곡관광농원 앞사천대교 부근 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 환덕리 묵곡천사천대교 부근 | 초들물~중날물 | 부력·잠수 |
| 가마동섬연화도 부근 | 초들물/ 초날물/ 5물~6물/ 조금 | 부력·잠수 |
