어종갯바위 포인트 321곳
돌돔 포인트
해양수산부 갯바위 낚시포인트 자료
돌돔 금어기·금지체장
어종마다의 금어기와 금지체장은 수산자원관리법 시행령 별표 1·2에 있어요. 법제처 원문과 가는 곳의 시·군 공고를 함께 봐요.
돌돔 낚시 방법
포인트 자료에 적힌 수릴찌 321곳원투 306곳장대 209곳민장대 97곳처박기 5곳
시도별 돌돔 포인트
전북 돌돔 포인트10곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
| 십이동파도 땅콩여십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 릴찌·장대·원투 |
| 십이동파도 벌린여십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 릴찌·장대·원투 |
| 십이동파도 병풍도 북쪽 곶부리십이동파도·비안도 | 12물~3물 | 릴찌·장대·원투 |
| 어청도 불탄서 부근어청도·연도 | 들물/ 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 어청도 세미치말 부근어청도·연도 | 들물/ 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 어청도 시목서 부근어청도·연도 | 들물/ 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 상왕등도 북쪽 끝바리왕등도·위도 | 조금 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 상왕등도 터널바위왕등도·위도 | 조금 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 하왕등도 북쪽 갯바위왕등도·위도 | 조금 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 하왕등도 오지바위왕등도·위도 | 조금 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
전남 돌돔 포인트238곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
| 간서 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 거북바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 노랑섭날 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 녹섬 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 처박기·장대·원투·릴찌 |
| 대국흘도 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 대리취가거도 | 초들물~중날물 | 처박기·장대·원투·릴찌 |
| 멍신여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 물등개 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 물성밑 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 바둑바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 복여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 빈지박 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 성건여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 신여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 장개다랑 갯바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 칼바위가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 큰납닥여가거도 | 초들물~중날물 | 릴찌 |
| 광도 남측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 광도 북측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 광도 서측 홈통간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소평도 계단간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소평도 남서측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소평도 남측간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소평도 서측 홈통간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 평도 우측 넓은 자리간수제도 | 사리 전후/ 초들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동거차 둥근섬거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동거차 망도거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동거차 상송도거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동거차 수영장거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동거차 해수욕장거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 맹골 돔바위거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 상어여 갯바위거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 상하죽도 교량 부근거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 서거차 북쪽 홈통거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 죽도 등대 부근거차수도 부근 | 10물~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 노화도 갈미각 부근 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 보길도 동쪽 곶부리노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 보길도 망월각 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 보길도 보옥리 몽돌해안노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 보길도 치마끝 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 소안도 농서 부근 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 소안도 담축끝 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 소안도 밖고래여 부근노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 소안도 청변각 갯바위(코바위)노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 소안도 탁구진 부근 갯바위노화도·보길도·소안도 | 사리 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 구멍섬 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 남측 직벽대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 노루섬 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 덜섬 끝바리대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 덜섬 끝바리 부근대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 덜섬사이 골창여대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동굴 우측대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동굴 좌측대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동측 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 동측 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 똥여부근 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 북동쪽 홈통대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 북쪽 끝바리대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 쌍굴 근처 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 절밑 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 첫곶부리 갯바위대삼부도 | 10물~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 간암여독거군도 부근 | 조금~3물 | 릴찌·장대·원투 |
| 구도 남단독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 구도 북단독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 독거 동쪽 선창독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 독거 북단독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 변도독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소슬도독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 슬도 북단독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 슬도 북쪽 넓은자리독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 슬도 선창 갯바위독거군도 부근 | 조금~4물 | 릴찌·장대·원투 |
| 죽항 남쪽 갯바위독거군도 부근 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 죽항 담추서독거군도 부근 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 죽항 북쪽 철탑 밑독거군도 부근 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 죽항 송도독거군도 부근 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 초도독거군도 부근 | 조금~3물 | 릴찌·장대·원투 |
| 하조도 매동여독거군도 부근 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 화단도독거군도 부근 | 조금~3물 | 릴찌·장대·원투 |
| 국도 상단만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 남대문 부근만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 내마도 하단 부근만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 내마도상단만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 녹섬 우측만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 등대 밑 부근만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 만재도 남측 해안만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 방군여 좌측만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 보건소 하단 부근만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 오동여 부근만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 외마도 상단만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 치안센터 하단 부근만재도 | 조금 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 도초도 문바위 부근비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 도초도 지남리 남쪽 곶부리비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 가산리 진골 갯바위비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 계남서 부근비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 명사십리해수욕장 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 성목골 부근 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 용머리바위비금도·도초도 | 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 이미해수욕장 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 통섭바위 부근비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 비금도 하누넘해수욕장 갯바위비금도·도초도 | 날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 시목해수욕장 부근 갯바위비금도·도초도 | 초들물~중들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 각흘도 갯바위(낚시배)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 고치여 하늘다리 주변상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 관매도 서측 곶부리상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 관매도 해수욕장 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 당도 안통상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 명지마을 해안도로상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 상조도 북측 철탑 아래상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 상조도 서쪽 둥근바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 수옥도 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 신의도 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 옥도 동쪽 곶부리상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 옥도 북측 갯바위상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 장산넘어 어장줄 자리상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 조도대교 남단상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 하조도 등대상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 하조도 매동여(낚시배)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 하조도 물치끝(낚시배 이용)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 형제도 앞상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 흑여(낚시배)상조도·하조도·관매도 | 초들물~중날물 | 원투·민장대·릴찌 |
| 반초섬 남측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 반초섬 맞은편손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 계단손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 동측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 북단손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 서측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 서측 인근손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 서코지손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 서코지 좌측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 해안손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소거문 홈통손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 손죽 동측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 손죽 등대 밑손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 손죽 서측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 손죽 서측 낮은 자리손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 손죽 해수욕장손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 손죽 해안손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 잔거리 넓은 자리손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 잔거리 동측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 잔거리 서측손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 잔거리 홈통손죽열도 부근 | 사리 전후/ 10~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 녹산곶 등대 부근여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 대린포 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 대매지끝(용무늬 절벽)여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 배치바위 부근여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 산굴산 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 선바위 부근여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 송곡단 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 취곶 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 칼바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거문도 코바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 여서도 등대 부근 갯바위여서도·거문도 | 들물/ 날물 전·후 | 릴찌·장대·원투 |
| 검은모래해변 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 검은모래해변 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 국동항 인근여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 내치도 하단여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 노도 인근여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 신덕해수욕장 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 오천동해수욕장여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 용주마을 부근여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 장도 인근 다리여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 혈서 상단여수엑스포 부근 | 조금 | 릴찌·장대·원투 |
| 검등서 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 대룡단 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 덕포 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 동부 근처 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 만작굴연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 모경말 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 배미말 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 소룡단 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 역포 서측 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 연도 대바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 연도 산태바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 절리서 근처 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 철탑밑 갯바위연도 | 초들물/ 초날물/ 조금 전·후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 접도리 선창진도 남동부 | 초들물~중날물 | 처박기·장대·원투·릴찌 |
| 현목항 선창진도 남동부 | 초들물~중날물 | 처박기·장대·원투·릴찌 |
| 군내방조제진도 북부 | 초들물~중날물 | 처박기·장대·원투·릴찌 |
| 청산도 노랑바위청산도·대모도 | 4물~사리 | 릴찌·장대·원투 |
| 청산도 장기미 해변길 갯바위청산도·대모도 | 4물~사리 | 릴찌·장대·원투 |
| 침몰선 갯바위 포인트청산도·대모도 | 4물~사리 | 릴찌·장대·원투 |
| 내항도초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 넙데기초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 딴작부치초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 막두초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 석머리초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 솔거섬초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 수리망태초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 오밖끝초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 외항도초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 파랑끝초도 | 초들물~중날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 대성식품 길 끝해남반도 부근 | 사리 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 소죽리 죽도해남반도 부근 | 사리 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 소죽리 중도해남반도 부근 | 사리 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 송평 해수욕장 죽도해남반도 부근 | 사리 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 양도해남반도 부근 | 사리 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 어란리 서측해남반도 부근 | 사리 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 거북바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 공작새바위 상단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 공작새바위 하단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 기둥바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 노적봉 하단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 단오도 우측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 도달바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 독립문 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 모도 우측 섬 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 모도 좌측부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 방구서 우측 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 방구서 좌측 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 병풍바위 우측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 병풍바위 좌측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 상금리굴 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 상연서 상단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 석화굴 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 수력말과종바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 슬픈여 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 주전자바위 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 탑서 우측홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 탑섬 인근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 홍어굴 부근홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 홍어굴 하단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 흔들바위 상단홍도 | 사리 전후/ 초들물/ 만조 전후 | 릴찌·장대·원투 |
| 땅콩여 동측황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 소마도황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 알매섬황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 장도 남동측황제도 | 5~10물 | 릴찌·장대·원투 |
| 장도 동측황제도 | 5~10물 | 릴찌·장대·원투 |
| 장도 서측황제도 | 3~5물 | 릴찌·장대·원투 |
| 장도 홈통황제도 | 11~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 철탑황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 황제도 남단황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 황제도 등대 밑황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 흰여황제도 | 사리를 피한 물때/ 1~3물/ 9~13물 | 릴찌·장대·원투 |
| 대흑산도 섯개해수욕장 갯바위흑산도·삼태도 | 들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 대흑산도 예리 갯바위흑산도·삼태도 | 들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 대흑산도 정촌리 홈통 부근흑산도·삼태도 | 들물 | 릴찌·장대·원투 |
| 상태도 마을 앞 갯바위흑산도·삼태도 | 초날물~중날물 | 릴찌·장대·원투 |
| 하태도 기둥바위 부근흑산도·삼태도 | 중들물~중날물 | 릴찌·장대·원투 |
제주 돌돔 포인트55곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
| 가막코지 갯바위제주도 남동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 쇠소깍 해수욕장 우측 갯바위제주도 남동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 태흥리 갯바위제주도 남동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 당두곶 우측 갯바위제주도 동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 방두곶 좌측 갯바위제주도 동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 방두곶 흰등대앞 갯바위제주도 동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 신양포구 갯바위제주도 동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 여마진개 갯바위제주도 동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 표선해비치해수욕장 좌측 갯바위제주도 동부 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 검멀레해수욕장 좌측갯바위제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 독진곶 갯바위제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 동등 갯바위제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 비양도 등대부근제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 세배코지 갯바위제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 우도치안센터 앞제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 우두곶 갯바위제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 우두곶 우측 갯바위제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 하도해수욕장 우측 갯바위제주도 북동부·우도 | 들물/날물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 김녕 목지코지 갯바위제주도 북부 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 라마다호텔 앞 해안도로 우측제주도 북서부 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 라마다호텔 앞 해안도로 좌측제주도 북서부 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 용두암 낚시터제주도 북서부 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 검둥여추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 검둥여 부근추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 다무래미 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 모정의 쉼터 부근추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 모진해수욕장 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 목리 인근 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 발전소 부근추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 새말 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 석죽머리 부근추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 섬생이 좌측추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 신대산전망터 앞추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 신양리 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 염도 우측추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 염도 좌측추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 오리똥여 부근추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 청석 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 최영장군 사당 앞추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 추자대교추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 추포도 남측 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 추포도 북측 갯바위추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 횡간도 우측 끝추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 횡간도 좌측 끝추자군도 | 11물~5물/ 정조전후 | 민장대·릴찌·원투 |
| 대서리 갯바위추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 모진 해수욕장추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 상추자도 다무레미 앞 갯바위추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 상추자도 목개 해안추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 상추자도 청석 갯바위추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 신양리 해안 갯바위추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 예초리 해안도로 갯바위추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 추자대교 아래추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 하추자도 남동측 끝단추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 하추자도 양식장 앞 해안추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
| 하추자도 오지박 입구추자도 | 들물/썰물 | 민장대·릴찌·원투 |
경남 돌돔 포인트18곳
| 포인트 | 좋은 물때 | 낚시 방법 |
|---|---|---|
